Correspondance des diamètres

CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
|
SERIE 1 |
||||
| E81 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E82 | 82 | 70 | 45 | 68 |
| E87 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E88 | 82 | 70 | 45 | 68 |
| F20 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| F21 | 82 | 82 | 45 | 68 |
SERIE 2 |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| F22 | 82 | 74 | 45 | 68 |
SERIE 3 |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| E21 coupe | 77 | 75 | 45 | 68 |
| E21 cabriolet | 77 | 75 | 45 | 68 |
| E30 berline | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E30 coupe | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E30 cabriolet | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E30 touring | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E36 berline | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E36 coupe | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E36 cabriolet | 82 | 58 | 45 | 68 |
| E36 compact | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E36 touring | 82 | 58 | 45 | 68 |
| E46 berline | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E46 coupe | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E46 cabriolet | 82 | 61 | 45 | 68 |
| E46 compact | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E46 touring | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E90 | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E91 | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E92 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E93 | 82 | 74 | 45 | 68 |
| F30 | 82 | 74 | 45 | 68 |
| F31 | 85 | 75 | 45 | 68 |
| F34 | 85 | 75 | 45 | 68 |
SERIE 4 |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| F32 | 83 | 74 | 45 | 68 |
| F33 | 83 | 74 | 45 | 68 |
SERIE 5 |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| E12 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E28 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E34 berline | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E34 touring | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E39 berline | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E39 touring | 82 | 74 | 45 | 68 |
| E60 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E61 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| F07 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| F10 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| F11 | 82 | 82 | 45 | 68 |
SERIE 6 |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| E24 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E63 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E64 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| F06 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| F12 | 78 | 81 | 45 | 68 |
| F13 | 78 | 81 | 45 | 68 |
SERIE 7 |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| E23 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E32 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E38 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| E65 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| F01 | 79 | 79 | 45 | 68 |
SERIE 8 |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| E31 | 82 | 82 | 45 | 68 |
X |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| X1 E84 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| X3 E83 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| X3 F25 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| X5 E53 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| X5 E70 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| X5 F15 | 82 | 82 | 45 | 68 |
| X6 E71 | 82 | 82 | 45 | 68 |
Z |
CAPOT (mm) |
COFFRE (mm) |
VOLANT (mm) |
JANTES (mm) |
| Z1 E30 | 82 | 70 | 45 | 68 |
| Z3 E36 coupe | 82 | 82 | 45 | 68 |
| Z3 E36 roadster | 82 | 82 | 45 | 68 |
| Z4 E85 | 70 | 82 | 45 | 68 |
| Z4 E86 | 70 | 82 | 45 | 68 |
|
Z4 E89 |
82 |
82 |
45 |
68 |